SINAPSA REÚNE COM A HISCOX NO MINISTÉRIO DO TRABALHO
Maio 22, 2026
ACORDADOS AUMENTOS SALARIAIS COM AGEAS PARA 2026
Ageas Portugal Vida | Ageas Portugal | Ageas Portugal Services ACE
Ocidental Vida | Médis | Ageas Fundos de Pensões
> O SINAPSA acordou com o Grupo Ageas aumentos salariais para 2026, com efeitos a 1 de janeiro, garantindo um mínimo de 38,00 € de aumento para todos os níveis salariais e sem quaisquer absorções nas margens livres.
| Nível Salarial | Valor Mínimo Obrigatório | Aumento Percentual |
| 17 | 3 603,72 € | 2,20% |
| 16 | 3 217,29 € | 2,20% |
| 15 | 2 945,51 € | 2,20% |
| 14 | 2 777,94 € | 2,20% |
| 13 | 2 546,16 € | 2,20% |
| 12 | 2 447,72 € | 2,50% |
| 11 | 2 266,42 € | 2,50% |
| 10 | 2 023,60 € | 2,50% |
| 9 | 1 814,21 € | 2,50% |
| 8 | 1 671,09 € | 2,50% |
| 7 | 1 628,62 € | 2,50% |
| 6 | 1 465,83 € | 2,66% |
| 5 | 1 369,40 € | 2,85% |
| 4 | 1 256,18 € | 3,12% |
| 3 | 1 206,10 € | 3,25% |
| 2 | 1 157,88 € | 3,39% |
| 1 | 1 103,24 € | 3,57% |
| Outras Cláusulas de Expressão Pecuniária | Valores |
| Valor das despesas de serviço em Portugal | |
| > Por Diária Completa | 99,33 € |
| > Refeição Isolada | 17,21 € |
| > Dormida e Pequeno-Almoço | 62,63 € |
| Valor por km | 0,45 € |
| Valor diário das despesas de serviço no estrangeiro | 190,36 € |
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
SINDICALIZA-TE!
Atualização do Subsídio de Refeição para os 13,00 €/Dia
APOIO ESCOLAR
Até aos 10 anos 63,00 €
Até aos 18 anos 105,00 €
Até aos 25 anos 136,50 €