
Acordados aumentos salariais para 2025
Fevereiro 27, 2025
91 anos do Sindicato de Classe dos Trabalhadores de Seguros
Fevereiro 28, 2025A revisão salarial para 2025 entre o SINAPSA e a Zurich ficou concluído ontem, com os seguintes valores:
Escalão Salarial | Categorias Profissionais | Valor Mínimo Obrigatório |
---|---|---|
E20 | Diretor Coordenador | 2.871,76 € |
E19 | Diretor | 2.643,70 € |
E18 | 2.414,30 € | |
E17 | Gestor | 2.367,23 € |
E16 | 2.196,92 € | |
E15 | 1.949,86 € | |
E14 | Técnico Especialista | 1.914,61 € |
E13 | 1.720,26 € | |
E12 | Técnico | 1.516,71 € |
E11 | 1.381,99 € | |
E10 | 1.262,91 € | |
E9 | Coordenador Operacional | 1.606,79 € |
E8 | 1.472,65 € | |
E7 | Especialista Operacional | 1.472,24 € |
E6 | 1.373,71 € | |
E5 | 1.264,84 € | |
E4 | Assistente Operacional | 1.195,11€ |
E3 | 1.122,19 € | |
E2 | 1.029,74 € | |
E1 | Auxiliar | 972,54 € |
Subsídio de Refeição: 13,00 €/Dia
No seguimento das anteriores revisões do ACT, continuamos a melhorar os salários e o poder de compra dos trabalhadores da Zurich.
Este caminho, de garantia e melhoria dos direitos, assim como da valorização salarial, resulta da intervenção do SINAPSA.
Para continuar, é necessário o reforço da sindicalização no SINAPSA.
O SINAPSA é o único sindicato que garante os teus direitos.
SINDICALIZA-TE!