Close To Customers volta a recusar direitos aos trabalhadores
Janeiro 21, 2026ACT Fidelidade – Aumentos Salariais 2026
Janeiro 30, 2026
TABELA SALARIAL 2026
| Nível Salarial | Tabela Salarial 2026 | Aumento Percentual | Aumento Nominal |
| 17 * | 3 598,41 € | 3,50% | 121,69 € |
| 16 | 3 286,25 € | 3,50% | 111,13 € |
| 15 | 2 982,70 € | 3,50% | 100,86 € |
| 14 | 2 701,35 € | 3,50% | 91,35 € |
| 13 | 2 459,88 € | 3,50% | 83,18 € |
| 12 | 2 283,26 € | 3,50% | 77,21 € |
| 11 | 2 102,55 € | 3,70% | 75,00 € |
| 10 | 1 955,00 € | 3,99% | 75,00 € |
| 9 | 1 805,00 € | 4,34% | 75,00 € |
| 8 | 1 651,00 € | 4,76% | 75,00 € |
| 7 | 1 559,00 € | 5,05% | 75,00 € |
| 6 | 1 451,00 € | 5,45% | 75,00 € |
| 5 | 1 365,00 € | 5,81% | 75,00 € |
| 4 | 1 263,00 € | 6,31% | 75,00 € |
| 3 | 1 195,00 € | 6,70% | 75,00 € |
| 2 | 1 155,00 € | 6,94% | 75,00 € |
| 1 | 1 125,00 € | 7,14% | 75,00 € |
* Este nível salarial só se aplica no Acordo de Empresa da Mútua dos Pescadores.
OUTRAS CLÁUSULAS DE EXPRESSÃO PECUNIÁRIA
| Cláusulas | Valores |
| Cl.ª 44.ª n.º 2 - Valor das despesas de serviço em Portugal: | |
| Por diária completa | 118,96 € |
| Refeição isolada | 21,08 € |
| Dormida e pequeno-almoço | 76,80 € |
| Cl.ª 44.ª n.º 5 - Valor por Km | 0,40 € |
| Cl.ª 45.ª n.º 1 - Valor Diário das despesas serviço no estrangeiro | 233,38 € |
APOIO À PARENTALIDADE
| Escalão | Comparticipação |
| Até aos 18 anos | 180,00 € |
| Dos 19 aos 25 anos | 200,00 € |
§ Apoio cumulativo crianças e jovens com necessidades especiais - 200,00 €.
PIR – PLANO INDIVIDUAL DE REFORMA
Os trabalhadores passam a ter direito a 100% do valor capitalizado das entregas anuais das empresas para o PIR.
TABELA SALARIAL
O SINAPSA acordou com a Mútua dos Pescadores e Ponto Seguro aumentos salariais para o ano de 2026, de 3,5% a 7,14% (mínimo de 75,00 € para todos os níveis salariais), com efeitos a 1 de janeiro.
SUBSÍDIO DE
REFEIÇÃO 2026
Atualização para 15,00 €/dia.
OUTRAS CLÁUSULAS
DE EXPRESSÃO
PECUNIÁRIA
Atualização em 3,5%, exceto no valor do km, que se mantém.
APOIO À PARENTALIDADE
Alteração para dois escalões, com o objetivo de uniformizar no futuro em um único escalão.