Contrato de Pluralidade de Empregadores
Abril 17, 202425 de Abril Sempre! Com a Força dos Trabalhadores
Abril 19, 2024Tendo em conta o aumento do custo de vida verificado em 2023, e apesar de estar negociada a Tabela Salarial para 2024, o SINAPSA e a ZURICH acordaram uma valorização salarial para 2024 superior à que se encontrava negociada.
O resultado foi favorável para os trabalhadores com um crescimento dos salários entre 6,96% e 4,08%.
ACT ZURICH - TABELA SALARIAL 2024 (Revisão)
Escalão Salarial | Categorias | Tabela Salarial 2023 | % Aumento | Tabela Salarial 2024 |
---|---|---|---|---|
E20 | Diretor Coordenador | 2 700,31 € | 4,08% | 2 810,49 € |
E19 | Diretor | 2 482,96 € | 4,08% | 2 584,26 € |
E18 | 2 267,51 € | 4,08% | 2 360,02 € | |
E17 | Gestor | 2 202,00 € | 4,81% | 2 307,92 € |
E16 | 2 043,58 € | 4,81% | 2 141,87 € | |
E15 | 1 813,75 € | 4,81% | 1 901,00 € | |
E14 | Técnico Especialista | 1 780,98 € | 4,81% | 1 866,64 € |
E13 | 1 600,19 € | 4,81% | 1 677,16 € | |
E12 | Técnico | 1 400,02 € | 5,21% | 1 472,96 € |
E11 | 1 275,67 € | 5,21% | 1 342,13 € | |
E10 | 1 152,85 € | 5,21% | 1 212,91 € | |
E9 | Coordenador Operacional | 1 485,91 € | 5,21% | 1 563,33 € |
E8 | 1 361,86 € | 5,21% | 1 432,82 € | |
E7 | Especialista Operacional | 1 361,49 € | 5,21% | 1 432,42 € |
E6 | 1 267,64 € | 5,21% | 1 333,70 € | |
E5 | 1 167,21 € | 5,21% | 1 228,00 € | |
E4 | Assistente Operacional | 1 099,66 € | 5,51% | 1 160,30 € |
E3 | 1 028,29 € | 5,84% | 1 088,30 € | |
E2 | 935,65 € | 6,41% | 995,66 € | |
E1 | Auxiliar | 862,50 € | 6,96% | 922,54 € |
Quem não luta, perde sempre. Quem luta, às vezes ganha.
SINDICALIZA-TE!